검색결과
[국가인권위원회]    지난 3년간 조사 처리한 사건 각하율 63.2% - 구제 조치 인용률 7% 불과 이건주|2021-10-27
[수의계약 방지법]   민간 도시개발사업 사업시행자가 조성토지 공급 이영호|2021-10-26
[감사원장 인사특위]   감사원 독립성 확보위해 후보자 철저검증 하겠다 이미영|2021-10-26
[경검수사권 조정]    현장은 어떻게 달라졌나 이영호|2021-10-26
[우주자원 개발]    민간주도 우주광물 채취 프로젝트 활성화 이건주|2021-10-26
[과학기술정책]   대선 후보 과학기술 공약 준비 79% 부정평가 - 국가 미래걸린 과학 어디에 있나 이건주|2021-10-26
[의료기관 해킹]    해킹으로 진료정보 누출되면 문제 심각 - 의료기관  25곳 랜섬웨어 공격 당해 이미영|2021-10-26
[기소권남용]    검사 근무성적 평정 시 유죄판결 비율 포함되도록 이용기|2021-10-26
[거주자우선주차]    소화시설 5m이내 설치금지 위반 주차구역 222건 이건주|2021-10-25
[ 방역위반]   방역위반 경찰 단속 1만6,536명 붙잡히고 62.6% 유흥주점 위반 이영호|2021-10-25
 
신문사소개 | 윤리강령 | 제휴·광고문의 | 기사제보 | 다이렉트결제 | 고객센터 | 저작권정책 | 개인정보취급방침 | 청소년보호정책 | 독자권익보호위원회 | 이메일주소무단수집거부 | RSS top
모바일 버전으로 보기