검색결과
[불법의료]    사무장병원 등 불법의료개설기관 요양급여 부정수급액 약 2조 6천억 원 이영호|2020-09-29
[방역 사각지대]    백화점 코로나 확진자 방문 영업강행 - 백화점 절반 이상(56.1%) 직원. 고객에게 알리지 않았다 이영호|2020-09-28
[보이스피싱]    지난해 보이스피싱 사기범죄 하루 약 200건 , 총 피해액 6,720억 원 - 피해구제 환급률, 피해액 26% 수준 이영호|2020-09-28
[보복운전]    국민의 안전 위협 - 보복운전 강력 처벌과 대응책 필요 이영호|2020-09-21
[국회의장]    국회의원태권도연맹 명예총재 추대 받아 이영호|2020-09-18
[환상보증금]    환산보증금제도 폐지 - 권리금 보호받지 못한 대형마트 입주점포 상인들도 보호 이영호|2020-09-17
[국가핵심기술 유출]     국가핵심기술 보유기관 중 7.75% - 3년 이내 1회 이상 기술유출 경험 이영호|2020-09-17
[외국인 범죄]     매년 평균 38,453건 발생 - 하루 평균 105건 발생 이영호|2020-09-16
[소년범 처벌 강화]    청소년 범죄 사건 형량강화 - 피해자가 보호받지 못하고 있는 실정 - 소년범죄 흉포화 사회적 문제 이영호|2020-09-14
[조두순 출소]    출소해도 집 밖 못 나온다 - 미성년자 대상 흉악범 주거지에서 200m 행동반경 제약 이영호|2020-09-14
 
신문사소개 | 윤리강령 | 제휴·광고문의 | 기사제보 | 다이렉트결제 | 고객센터 | 저작권정책 | 개인정보취급방침 | 청소년보호정책 | 독자권익보호위원회 | 이메일주소무단수집거부 | RSS top
모바일 버전으로 보기